Vállalat irányítási (ERP) rendszereink a termék beszerzői megrendelésétől, a vevői rendeléseken keresztül és az értékesítések különböző formáin át követik munkáját. Pénzügyi része követi a kintlévőségeket és tartozásokat. Lekérdezésivel támogatja az értékesítések elemzését. A termékek mozgását nyomon követheti. Felhasználói jogosultságokkal szabályozhatja a program részeihez történő hozzáférést. ERP rendszereinkben bármilyen pénznemben támogatott az értékesítés és a beszerzés. Az oldal alján megtalálja az összehasonlító táblázatot.
- FELHŐS - 3 LICENSSZEL INDÍTVA
- export - IMPORT
- MINDEN BIZONYLAT TÍPUs
- korlátlan ÜZLET ÉS raktár
- SZÁMLÁZÁS BÁRMILYEN PÉNZNEM
- számlázás bármilyen pénznem
- export - IMPORT
- MINDEN BIZONYLAT TÍPUs
- korlátlan raktár
- JÖVEDÉKI TERMÉKEK
- számlázás bármilyen pénznem
- minden bizonylat típus
- korlátlan raktár
- garancia
- gyáriszám
- számlázás bármilyen pénznem
- minden bizonylat típus
- korlátlan raktár
- garancia, beszállítói
- gyáriszám
Összehasonlító táblázat
A táblázatba kiemeltük a számlázó és készletnyilvántartó programok főbb tulajdonságait, melyek segíthetik a megfelelő számlázó kiválasztásában. A programok ezen a funkciókon felül többlet szolgáltatásokat is nyújtanak! Itt csak a választás megkönnyítéséhez fontos különbségeket jelenítettük meg.
Funkció | Haszon Steel | Kerszám Gold | Számkisker Számnagyker |
---|---|---|---|
Több cég kezelése egy programban | |||
Több üzlet kezelése egy programban | |||
Számlakészítés Forintban | |||
Ingyenes elektronikus számla | |||
Számlakészítés Euróban | |||
Számlakészítés más valutában | |||
NAV Online számla feltöltés | |||
NAV adóhatósági XML fájl | |||
Automatikus deviza árfolyam lekérdezés | |||
Fordított adózású számlázás | |||
Bizonylatok küldése E-Mailben | |||
Raktárkezelés (1 raktár) | |||
Raktárkezelés (több raktár) | modul | ||
Árlista készítés | |||
Árajánlat Forintban | |||
Árajánlat Euróban | |||
Előleg számla | |||
Devizás előleg számla | |||
E-számla készítés | |||
Proforma számla | |||
Díjbekérő számla | |||
Díjbekérő devizás | |||
Kézi számla rögzítés | |||
Rendszeres számla | |||
Forintos szállítólevél | |||
Devizás szállítólevél | |||
Kiadási jegyzék | |||
Saját kivétel | |||
Bizományosi kiadás | raktárak | ||
Foglalás | |||
Devizás rendelés | |||
Forintos rendelés | |||
Gyűjtős rendelés | |||
Import bevételezés | |||
Saját termék gyártás | |||
Beszerzői rendelés | |||
Beszerzői árajánlat kérés | |||
Környezetvédelmi termékdíj kezelés | |||
Jövedéki termékek NAV engedéllyel | |||
Súly adatok kezelése | |||
Kapcsolódó termék | |||
Helyettesítő termék | |||
Termék jellemzők kezelése, szűrés | |||
Csomagolási egység váltás | |||
Házi pénztár | |||
Selejtezés | |||
Tárolási hely | |||
Raktár karton | |||
Vámtarifaszám adatbázis | |||
Mini könyvelés | |||
Banki utalás feladás | |||
Utalsok feldolgozása banki fájlból | |||
GLS futár kapcsolat | |||
GLS könyvelés fájlból | |||
Gyári szám kezelés | |||
Vevői garancia | |||
Beszállítói garancia | Csak a Nagyker | ||
Online felhős |